인버터를 WiFi에 연결한 후 또는 E-Net이 성공적으로 설치된 후에는 App을 사용하여 발전소를 만들 때 장치를 인식할 수 없습니다.
WiFi 또는 E-Net 표시등 디스플레이가 정상인지 확인합니다.
홈 라우터 설정을 확인하여 “IP 주소 할당(DHCP)” 기능이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 확인란은 선택되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 WiFi 또는 E-Net을 통해 인터넷에 접속할 수 없습니다.
App는 WLAN 구성 작업을 수행 한 후 다른 인터페이스로 돌아가 사용 가능한 네트워크가 없음을 나타냅니다
WLAN을 구성한 후 앱의 모니터링 기능을 정상적으로 사용하려면 인버터의 WLAN 신호에서 앱을 분리하고 휴대전화를 홈 라우터 네트워크 또는 데이터 네트워크에 연결해야 합니다.
E-Net 표시등 상태 설명
표시등 정의 | 상태 설명 |
---|---|
작동(청색): 작동 중 표시등. 모듈의 작동 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 모듈이 정상적으로 연결되어 작동 중임 꺼짐: 모듈이 비정상적으로 연결되어 있고 작동할 수 없음 |
COM(녹색): 통신 표시등. 라우터의 연결 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 모듈에 IP 주소가 할당되었고 홈 라우터에 성공적으로 연결됨 점멸: 모듈에 IP 주소가 할당되지 않았고 홈 라우터에 연결할 수 없음 꺼짐: 모듈과 인버터 사이의 통신이 비정상적임 |
NET(황색): 네트워크 표시등. 서버 연결 또는 업데이트 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 데이터 서버에 성공적으로 연결됨 점멸: 하위 장비 업데이트 중 꺼짐: 데이터 서버에 연결할 수 없음 |
홈 라우터 구성을 완료한 후 E-Net이 데이터 서버에 성공적으로 연결될 때까지 10분 정도 기다리면 NET 표시등이 켜집니다. |
WLAN 표시등 상태 설명
표시등 정의 | 상태 설명 |
---|---|
작동(청색): 작동 중 표시등. 모듈의 작동 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 모듈이 정상적으로 작동함 꺼짐: 모듈이 정상적으로 작동하지 않음 |
COM(녹색): 통신 표시등. 라우터의 연결 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 홈 라우터에 성공적으로 연결됨 점멸: 홈 라우터에 연결을 시도하는 중 꺼짐: 홈 라우터에 연결하지 못함 |
NET(황색): 네트워크 표시등. 서버 연결 또는 업데이트 상태를 나타냅니다. | 켜짐: 데이터 서버에 성공적으로 연결됨 점멸: 빠르게 점멸하는 경우 모듈이 업그레이드 중임을 나타냅니다. 느리게 점멸하는 경우 인버터와의 통신이 중단되었음을 나타냅니다. 꺼짐: 데이터 서버에 연결하지 못함 |
홈 라우터 구성을 완료한 후 WLAN이 데이터 서버에 성공적으로 연결될 때까지 10분 정도 기다리면 NET 표시등이 켜집니다 |
Eye 표시등 상태 설명(Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LED 유형 | 설명 | LED 상태 | 상태 설명 |
---|---|---|---|
작동: 작동 표시등. | 모듈의 자체 소프트웨어 및 하드웨어가 정상적으로 작동 중임을 나타냅니다. | 초당 1회 점멸 | 모듈이 정상적으로 작동 중 |
불규칙적으로 점멸, 계속 켜져 있거나 꺼져 있음 | 모듈이 비정상적으로 작동 중 | ||
COM: 통신 표시등 | 모듈과 인버터 사이의 통신이 정상적인지 여부를 나타냅니다. | 초당 1회 점멸 | 인버터와의 통신이 정상임 |
불규칙적으로 점멸, 계속 켜져 있거나 꺼져 있음 | 인버터와의 통신이 비정상적임 | ||
NET: 네트워크 표시등 | 장치와 백그라운드 서버 간의 연결 상태를 나타냅니다. | 켜짐 | 백그라운드 서버와의 연결이 정상임 |
꺼짐 | 백그라운드 서버와의 통신이 비정상적임 |
Eye 표시등 상태 설명(Eye V22, Eye V24)
LED 유형 | 설명 | LED 상태 | 상태 설명 |
---|---|---|---|
전원 표시등 | 장비에 대한 전원 공급이 정상인지 여부를 나타냅니다 | 켜짐 | 현재 장비에 대한 전원 공급이 정상입니다 |
꺼짐 | 현재 장비에 공급되는 전원이 없습니다 | ||
통신 표시등 | 장비의 RS485 직렬 포트 통신 상태를 나타냅니다 | 빠르게 점멸(0.5초당 1회 점멸, 5번 연속 점멸) | 인버터와의 통신 정상 |
느리게 점멸(2초당 1회 점멸, 5번 연속 점멸) | 전력량계와의 통신 정상 | ||
꺼짐 | 데이터 상호 작용 없음 | ||
네트워크 표시등 | 장비의 네트워크 연결 상태를 나타냅니다 | 점멸 | 네트워크에 연결됨 |
켜짐 | 데이터 업로드 성공 | ||
꺼짐 | 데이터 상호 작용 없음 |
Logger1000 표시등 상태 설명
표시등(인쇄) | LED 색상 | LED 상태 | 상태 설명 |
---|---|---|---|
작동: 작동 표시등 | 적색/녹색 | 꺼짐 | 연결된 외부 전원 장치 없음 |
느리게 점멸(녹색) | 정상 작동 | ||
느리게 점멸(빨간색) | 장치 알람 | ||
켜짐(적색) | Logger1000 작동 오류 | ||
4G: 4G 표시등* | 청색 | 꺼짐 | 데이터 통신 없음 |
켜짐 | 4G 연결 성공 | ||
느리게 점멸 | 데이터 통신 진행 중 | ||
WLAN: WLAN 표시등 | 청색 | 꺼짐 | |
켜짐 | WiFi 연결 성공 | ||
느리게 점멸 | 데이터 통신 진행 중 |
참고: * Logger1000A에만 4G 표시등이 장착되어 있습니다.
EyeM4 표시등 상태 설명
LED 유형 | LED 상태 | 상태 설명 | |
---|---|---|---|
작동: 작동 표시등 | 모듈의 자체 소프트웨어 및 하드웨어가 정상적으로 실행되고 있는지 여부를 나타냅니다. | 녹색 점멸 | 정상 작동 |
적색 점멸 | 인버터 오류 | ||
꺼짐 | 모듈 전원 꺼짐 | ||
4G: 4G 표시등 | 모듈과 기지국 간의 통신 상태를 나타냅니다. | 켜짐 | 기지국과 연결됨 |
꺼짐 | 기지국과 연결되지 않음 | ||
점멸 | 4G 채널을 통한 데이터 교환 진행 중 | ||
WLAN: WLAN 표시등 | 모듈과 라우터의 통신 상태를 나타냅니다. | 켜짐 | 라우터에 연결됨 |
꺼짐 | 라우터에 연결되지 않음 | ||
점멸 | WLAN을 통한 데이터 교환 진행 중 |
WiNet-S LED 표시등 상태
표시등 | 상태 | 상태 설명 |
---|---|---|
작동 | 꺼짐 | 외부 전원 장치에 연결되지 않음 |
녹색 점멸 | 정상 작동 | |
적색 점등 | 모듈 오류 | |
WLAN | 꺼짐 | 데이터 교환 안 함 |
켜짐 | WiFi 연결 성공 | |
느리게 점멸 | 데이터 교환 중 | |
빠르게 점멸 | 스마트 구성 모드(공장 기본값 모드) | |
LAN | 꺼짐 | 데이터 교환 안 함 |
녹색 점등 | 이더넷 연결 성공 | |
녹색 점등, 적색 점멸 | 데이터 교환 중 |
文档更新时间: 2021-08-13 17:24 作者:dingyuwan