Nachdem der Wechselrichter an WiFi angeschlossen oder E-Net normal installiert ist, kann das Gerät nicht erkannt werden, wenn das Kraftwerk mit der App erstellt wird.
Prüfen Sie, ob die WiFi- oder E-Net-Anzeige normal ist.
Überprüfen Sie die Einstellungen des Heimrouters, um zu überprüfen, ob die Funktion “IP Address Assignment (DHCP)” aktiviert ist. Andernfalls können WiFi oder E-Net nicht auf das Internet zugreifen. Daher ist die Aktivierung erforderlich.
Nachdem die App die WLAN-Konfiguration durchgeführt hat und zu anderen Schnittstellen zurückkehrt, wird angezeigt, dass kein Netzwerk verfügbar ist
Um anzuzeigen, dass keine WLAN-Netzwerkkonfiguration verfügbar ist, um die App-Überwachungsfunktion normalerweise zu verwenden. Es ist erforderlich, das WLAN-Signal von App und Wechselrichter zu trennen und das Mobiltelefon mit dem Heimrouternetzwerk oder dem Datennetzwerk zu verbinden.
Statusbeschreibung der E-Net-Anzeigelampe
Definition der Anzeigelampe | Statusbeschreibung |
---|---|
RUN (blau): Die Betriebsanzeige zeigt den Betriebsstatus des Moduls an. | leuchtet immer: Das Modul läuft normal. erlischt: Das Modul läuft nicht normal |
COM (grün): Die Kommunikationsanzeige zeigt den Verbindungsstatus des Heimrouters an. | leuchtet immer: Erfolgreiche Verbindung mit dem Heimrouter. blinkt: Es wird versucht, eine Verbindung zum Heimrouter herzustellen. erlischt: Die Konfiguration konnte keine Verbindung zum Heimrouter herstellen. |
RUN (blau): Die Netzwerkanzeige zeigt Verbindungsstatus oder Upgrade des Servers an | Leuchtet immer: erfolgreich mit dem Datenserver verbunden. blinkt: schnelles Blinken bedeutet, dass bedeutet, dass ein Upgrade durchgeführt wird. langsames Blinken bedeutet, dass die Kommunikation mit dem Wechselrichter unterbrochen wurde. erlischt: keine Verbindung zum Datenserver hergestellt. |
NET(gelb): Netzwerkanzeige zeigt den Verbindungsstatus oder das Upgrade des Servers an. | leuchtet immer: Verbindung zum Datenserver erfolgreich hergestellt. blinkt: Aktualisierung des Subgeräts. erlischt: keine Verbindung zum Datenserver hergestellt. |
Warten Sie nach Abschluss der Konfiguration des Heimrouters ca. 10 Minuten, bis der Wechselrichter E-Net eine Verbindung zum Datenserver hergestellt hat. Die NET-Anzeige leuchtet immer |
Beschreibung des WLAN-Anzeigestatus
Definition der Anzeigelampe | Statusbeschreibung |
---|---|
RUN (blau): Die Betriebsanzeige zeigt den Betriebsstatus des Moduls an. | Leuchtet immer: Das Modul läuft normal erlischt: Das Modul läuft nicht normal. |
COM (grün): Kommunikationsanzeige zeigt den Verbindungsstatus des Routers an | Leuchtet immer: Verbindung mit dem Heimrouter erfolgreich hergestellt. Blinkt: Es wird versucht, eine Verbindung zum Heimrouter herzustellen. erlischt: Die Konfiguration kann keine Verbindung zum Heimrouter herstellen. |
NET (gelb): Netzwerkanzeige zeigt den Verbindungsstatus oder das Upgrade des Servers an. | Leuchtet immer: Verbindung mit dem Datenserver erfolgreich hergestellt. blinkt:Schnelles Blinken bedeutet, dass ein Upgrade durchgeführt wird. Langsames Blinken bedeutet, dass die Kommunikation mit dem Wechselrichter unterbrochen wird erlischt: Es kann keine Verbindung zum Datenserver hergestellt werden |
Nachdem die Konfiguration des Heimrouters abgeschlossen ist. Warten Sie ca. 10 Minuten, bis das WIFI des Wechselrichters eine erfolgreiche Verbindung zum Datenserver hergestellt hat. NET-Anzeigelampe kann erst immer leuchten |
Statusbeschreibung der Eye-Anzeige (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LED-Typ | Benutzerdefiniert | LED-Status | Statusbeschreibung |
---|---|---|---|
Modul-Betriebsanzeige (RUN) | zeigt an, ob die Software und Hardware des Moduls selbst ordnungsgemäß funktionieren. | blinkt einmal pro Sekunde | Das aktuelle Modul läuft normal |
blinkt unregelmäßig, leuchtet immer oder erlischt | abnormaler Betrieb des aktuellen Moduls | ||
Kommunikationslampe des Wechselrichters (COM) | zeigt an, ob die Kommunikation zwischen dem Modul und dem Wechselrichter normal ist. | blinkt einmal pro Sekunde. | normale Kommunikation mit dem Wechselrichter |
blinkt unregelmäßig, leuchtet immer oder erlischt | abnormale Kommunikation mit dem Wechselrichter | ||
Netzwerkanzeige (NET) | zeigt die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Backend-Server an. | leuchtet immer | Verbindung zum Backend-Server erfolgreich |
erlischt | abnormale Kommunikation mit dem Backend-Server |
Statusbeschreibung der Eye-Anzeigen (Eye V22, Eye V24)
LED-Typ | Benutzerdefiniert | LED-Status | Statusbeschreibung |
---|---|---|---|
Stromanzeige | zeigt an, ob das Gerät normal eingeschaltet ist | leuchtet immer | Der Strom wird durch die Stromversorgung des aktuellen Geräts normal versorgt |
erlischt | Das aktuelle Gerät wird nicht mit Strom versorgt. | ||
Kommunikationsanzeige | zeigt den seriellen RS485-Kommunikationsstatus des Geräts an | blinkt schnell (blinkt einmal für 0,5 s, blinkt fünfmal in Folge) | normale Kommunikation mit dem Wechselrichter |
blinkt langsam (blinkt einmal für 2 s, blinkt fünfmal in Folge) | normale Kommunikation mit dem Stromzähler | ||
erlischt | keine Dateninteraktion | ||
Netzwerkanzeige | zeigt die Netzwerkverbindung des Geräts an. | blinkt | verbundenes Netzwerk |
leuchtet immer | Daten wurden erfolgreich hochgeladen | ||
erlischt | keine Dateninteraktion |
Logger1000 Status der LED-Anzeigen
Anzeige (drucken) | LED-Farbe | LED-Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
Laufzeitanzeige (LAUFZEIT) | Rot/grün | Aus | Keine externe Stromversorgung angeschlossen |
Blitzt langsam (Grün) | Normalbetrieb | ||
Blitzt langsam (Rot) | Gerätealarm | ||
Durchgehend an (Rot) | Logger1000 Betriebsfehler | ||
4G-Anzeige* (4G) | Blau | Aus | Keine Datenkommunikation |
Durchgehend an | 4G erfolgreich verbunden | ||
Blitzt langsam | Datenkommunikation wird durchgeführt | ||
WLAN-Anzeige (WLAN) | Blau | Aus | Keine Datenkommunikation |
Durchgehend an | WLAN erfolgreich verbunden | ||
Blitzt langsam | Datenkommunikation wird durchgeführt |
Hinweis: * nur der Logger1000A ist mit der 4G-Anzeige ausgestattet.
EyeM4 Status der LED-Anzeigen
LED-Typ | Beschreibung | LED-Status | Status Beschreibung |
---|---|---|---|
In Betrieb (LAUFZEIT) | Zeigt an, ob die Hardware und Software des Moduls normal funktioniert | Blitz (Grün) | Normalbetrieb |
Blitz (Rot) | Fehler Wechselrichter | ||
Aus | Modulabschaltung | ||
4G-Kommunikationsanzeige (4G) | Zeigt den Kommunikationszustand zwischen dem Modul und der Basisstation an | An | Mit der Basisstation verbunden |
Aus | Nicht mit der Basisstation verbunden | ||
Blitz | Datenaustausch wird durchgeführt | ||
WLAN-Kommunikationsanzeige (WLAN) | Zeigt den Kommunikationszustand zwischen dem Modul und dem Router an | An | Mit Router verbunden |
Aus | Nicht mit Router verbunden | ||
Blitz | Datenaustausch wird durchgeführt |
WiNet-S-Status der LED-Anzeigen
Anzeige | Status | Beschreibung |
---|---|---|
Laufzeit | Aus | Nicht mit externe Stromversorgung verbunden |
Blinkt grün | Normalbetrieb | |
Durchgehend rot | Modulfehler | |
WLAN | Aus | Kein Datenaustausch |
An | WLAN erfolgreich verbunden | |
Blinkt langsam | Beim Datenaustausch | |
Blinkt schnell | Im intelligenten Konfigurationsmodus (Werkseinstellung) | |
LAN | Aus | Kein Datenaustausch |
Durchgehend grün | Ethernet erfolgreich verbunden | |
Durchgehend grün, blinkt rot | Beim Datenaustausch |
文档更新时间: 2021-04-27 18:10 作者:admin