인버터를 WiFi에 연결 한 후 또는 E-Net이 성공적으로 설치된 후에는 App을 사용하여 발전소를 만들 때 장치를 인식 할 수 없습니다.
1.WiFi 또는 E-Net 지시등이 정상인지 여부를 확인합니다.
2.홈 라우터 설정을 확인하고 “IP 주소 할당 (DHCP)”기능이 선택되어 있는지 확인하십시오. 선택하지 않으면 WiFi 또는 E-Net이 인터넷에 액세스할 수 없으므로 이를 확인해야 합니다.
App는 WLAN 구성 작업을 수행 한 후 다른 인터페이스로 돌아가 사용 가능한 네트워크가 없음을 나타냅니다
WLAN구성후, App의 모니터링 기능을 정상적으로 사용하려면 App와 인버터의 WLAN 신호 연결을 분리해야 합니다, 그리고 휴대 전화는 가정용 라우터 네트워크 또는 데이터 네트워크에 연결합니다.
E-Net 지시등 상태 설명
표시등 정의 | 상태 설명 |
---|---|
RUN(파란색): 표시등 실행, 모듈의 작동 상태 표시 | 점등 : 모듈이 정상적으로 실행 중입니다 점멸:모듈이 올바르게 작동하지 않습니다 |
COM(녹색): 통신 표시등, 라우터의 연결 상태를 나타냅니다 | 점등 :가정용 라우터에 성공적으로 연결됨 깜박임 : 홈 라우터에 연결하려고 시도합니다 점멸 : 가정용 라우터에 대한 연결을 구성하지 못했습니다 |
RUN(파란색): 네트워크 표시등, 서버 연결 상태 또는 업그레이드를 나타냅니다 | 점등 : 데이터 서버에 성공적으로 연결됨 깜박임 : 빠르게 깜박이면 업그레이드중을 의미하며 느리게 깜박이면 인버터와의 통신이 중단되었음을 의미합니다 점멸 : 데이터 서버에 연결할 수 없습니다 |
NET(노란색): 서버 연결 상태 또는 업그레이드를 나타내는 네트워크 표시등 | 점등 : 데이터 서버에 성공적으로 연결됨 깜박임 : 하위 장치를 업그레이드 중입니다 점멸:데이터 서버에 연결할 수 없습니다 |
가정용 라우터 구성을 완료 한 후 인버터 E-Net이 데이터 서버에 성공적으로 연결될 때까지 약 10 분 동안 기다리면 NET 표시등이 점등됩니다 |
WLAN 표시등 상태 설명
표시등 정의 | 상태 설명 |
---|---|
RUN(파란색): 실행 표시등, 모듈의 작동 상태를 나타냅니다 | 점등:모듈이 정상적으로 실행 중입니다 점멸:모듈이 제대로 작동하지 않습니다 |
COM(녹색): 통신 표시등, 라우터의 연결 상태를 나타냅니다 | 점등:가정용 라우터에 연결되었습니다 깜박임:가정용 라우터에 연결하려고합니다 점멸:가정용 라우터에 대한 연결을 구성하지 못했습니다 |
NET(노란색): 서버 연결 상태 또는 업그레이드를 나타내는 네트워크 표시등 | 점등:데이터 서버에 연결되었습니다 깜박임:빠르게 깜박이면 업그레이드중을 의미하며 느리게 깜박이면 인버터와의 통신이 중단되었음을 의미합니다 점멸:데이터 서버에 연결할 수 없습니다 |
가정용 라우터 구성을 완료 한 후 인버터 WLAN가 데이터 서버에 성공적으로 연결될 때까지 약 10 분 동안 기다리면 NET 표시등이 점등됩니다 |
아이 지시등 데이터 상태 설명 (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LED유형 | LED상태 | 상태 설명 | |
---|---|---|---|
모듈 실행 등 (RUN) | 모듈의 자체 하드웨어 및 소프트웨어가 올바르게 작동하는지 여부를 나타냅니다 | 초당 1 회 깜박임 | 현재 모듈이 정상적으로 실행 중입니다 |
불규칙한 점등 또는 점멸 | 현재 모듈이 비정상적으로 실행 중입니다 | ||
인버터 통신 등 (COM) | 모듈이 인버터와 정상적으로 통신하는지 여부를 나타냅니다 | 초당 1 회 깜박임 | 인버터와 정상적으로 통신 |
불규칙한 점등 또는 점멸 | 인버터와 비정상적인 통신 | ||
네트워킹 표시등 (NET) | 장치와 백그라운드 서버 간의 연결을 나타냅니다 | 점등 | 백그라운드 서버에 성공적으로 연결 |
점멸 | 백그라운드 서버와의 비정상적인 통신 |
아이 지시등 상태 설명 (Eye V22, Eye V24)
LED유형 | LED상태 | 상태 설명 | |
---|---|---|---|
전원 표시등 | 장치의 전원이 올바르게 켜지는지 여부를 나타냅니다 | 점등 | 현재 장치 전원 공급 장치가 정상 임 |
점멸 | 현재 장치에 전원이 없음 | ||
통신 표시등 | 장치의 RS485 직렬 포트 통신 상태를 나타냅니다 | 빠른 깜박임(0.5초/회, 연속 5회 깜박임) | 인버터와 정상적으로 통신 |
느린 깜박임(2초/회, 연속 5회 깜박임) | 미터와 정상적으로 통신 | ||
점멸 | 데이터 상호 작용 없음 | ||
네트워킹 표시등 | 장치 네트워킹을 나타냅니다 | 깜박임 | 네트워크에 연결되었습니다 |
점등 | 성공적인 데이터 업로드 | ||
점멸 | 데이터 상호 작용 없음 |
Logger1000 LED 표시등 상태
표시등(인쇄) | LED 색상 | LED 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
작동 중 표시등 (작동) | 적색/녹색 | 꺼짐 | 외부 전원 장치가 연결되지 않음 |
느리게 점멸(녹색) | 정상 작동 중 | ||
느리게 점멸(적색) | 장치 경보 | ||
점등(적색) | Logger1000 작동 결함 | ||
4G 표시등* (4G) | 청색 | 꺼짐 | 데이터 통신 없음 |
점등 | 4G 연결됨 | ||
느리게 점멸 | 데이터 통신 처리 중 | ||
WLAN 표시등 (WLAN) | 청색 | 꺼짐 | 데이터 통신 없음 |
점등 | WiFi 연결됨 | ||
느리게 점멸 | 데이터 통신 처리 중 |
참고: * Logger1000A에만 4G 표시등이 장착되어 있습니다.
EyeM4 LED 표시등 상태
LED | 설명 | 색상 | 상태 설명 |
---|---|---|---|
작동 중 (작동) | 모듈의 하드웨어와 소프트웨어가 정상적으로 작동하는지 여부를 나타냅니다. | 점멸(녹색) | 정상 작동 |
점멸(적색) | 인버터 고장 | ||
꺼짐 | 모듈 전원 꺼짐 | ||
4G 연결 표시등 (4G) | 모듈과 기지국 간의 통신 상태를 나타냅니다. | 켜짐 | 기지국과 연결됨 |
꺼짐 | 기지국과 연결되지 않음 | ||
점멸 | 데이터 교환 처리 중 | ||
WiFi 통신 표시등 (WLAN) | 모듈과 라우터 간의 통신 상태를 나타냅니다. | 켜짐 | 라우터에 연결됨 |
꺼짐 | 라우터에 연결되지 않음 | ||
점멸 | 데이터 교환 처리 중 |
WiNet-S LED 표시등 상태
표시등 | 상태 | 설명 |
---|---|---|
작동 | 꺼짐 | 외부 전원 장치에 연결되지 않음 |
녹색 점멸 | 정상 작동 | |
적색 점등 | 모듈 고장 | |
WLAN | 꺼짐 | 데이터 교환 안 함 |
켜짐 | WiFi 연결됨 | |
느리게 점멸 | 데이터 교환 중 | |
빠르게 점멸 | 스마트 구성 모드(공장 기본값 모드) | |
LAN | 꺼짐 | 데이터 교환 안 함 |
녹색 점등 | 이더넷 연결됨 | |
녹색 점등, 적색 점멸 | 데이터 교환 중 |
文档更新时间: 2021-04-27 19:03 作者:admin