インバータをWiFiに接続した後、またはE-Netが正常にインストールされた後は、Appを使用して発電所を作成したときにデバイスを認識できません。
1.WiFiまたはE-Net指示灯が正常かどうかを確認します。
2.ホームルーターの設定に、「IPアドレス割り当て(DHCP)」機能がチェックされているかを確認し、チェックされていない場合、WiFiまたはE-Netはインターネットにアクセスできなくなり、チェックする必要がある。
AppでWLAN設定完了後に、他のインタフェースに戻ったら、利用可能なネットワークがないことを示す
WLAN設定完了後に、Appのモニタリング機能を正常に使用するためには、AppとインバータのWLAN信号との接続を切断し、携帯電話をホームルーターネットワークまたはデータネットワークに接続する必要がある。
E-Netインジケーターのステータスの説明
インジケーターの定義 | ステータスの説明 |
---|---|
RUN(ブルー): ランニングインジケータで、モジュールの動作状態を示す | 点灯:モジュールは正常に動作している 消灯:モジュールは正常に動作していない |
COM(グリーン): 通信インジケータで、ルーターの接続状態を示す | 点灯:ホームルータへの接続に成功した 点滅:ホームルーターに接続しようとしている 消灯:ホームルーターへの接続設定に失敗した |
RUN(ブルー): ネットワークインジケータで、サーバー接続ステータスまたはアップグレード中を示す | 点灯:データサーバへの接続に成功した 点滅:速い点滅はアップグレード中、遅い点滅はインバータとの通信が中断されたことを示す 消灯:データサーバに接続できない |
NET(イエロー): ネットワークインジケータで、サーバー接続ステータスまたはアップグレード中を示す | 点灯:データサーバへの接続に成功した 点滅:サブデバイスについてアップグレードをしている 消灯:データサーバに接続できない |
ホームルータの設定完了後に、約10分待ってから、インバータのE-Netがデータサーバに正常に接続し、NETインジケータが点灯するようになる |
WLANインジケーターのステータスの説明
インジケーターの定義 | ステータスの説明 |
---|---|
RUN(ブルー): ランニングインジケータで、モジュールの動作状態を示す | 点灯:モジュールは正常に動作している 消灯:モジュールは正常に動作していない |
COM(グリーン): 通信インジケータで、ルーターの接続状態を示す | 点灯:ホームルータへの接続に成功した 点滅:ホームルーターに接続しようとしている 消灯:ホームルーターへの接続設定に失敗した |
NET(イエロー): ネットワークインジケータで、サーバー接続ステータスまたはアップグレード中を示す | 点灯:データサーバへの接続に成功した 点滅:速い点滅はアップグレード中、遅い点滅はインバータとの通信が中断されたことを示す 消灯:データサーバに接続できない |
ホームルータの設定完了後に、約10分待ってから、インバータのE-Netがデータサーバに正常に接続し、NETインジケータが点灯するようになる |
Eyeインジケーターのステータスの説明 (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LEDタイプ | LEDステータス | ステータスの説明 | |
---|---|---|---|
モジュールランニングライト (RUN) | モジュール自身のハードウェア/ソフトウェアが正しく機能しているかを示す | 1秒毎に1回点滅する | 現在のモジュールは正常に動作している |
点滅が不規則で、点灯または消灯する | 現在のモジュール動作が異常となっている | ||
インバータ通信灯 (COM) | モジュールがインバータと正常に通信しているかを示す | 1秒毎に1回点滅する | インバータとの通信が正常となっている |
点滅が不規則で、点灯または消灯する | インバータとの通信が異常となっている | ||
ネットワーキングインジケーター (NET) | デバイスとバックグラウンドサーバー間の接続状態を示す | 点灯 | バックグラウンドサーバーへの接続に成功した |
消灯 | バックグラウンドサーバとの通信が異常となっている |
アイ指示灯の状態の説明(Eye V22、Eye V24)
LEDタイプ | LEDステータス | ステータスの説明 | |
---|---|---|---|
電源インジケータ | デバイスの電源が正しく入っているかを示す | 点灯 | 現在のデバイス電源が正常に供給している |
消灯 | 現在のデバイスには電源が入っていない | ||
通信インジケータ | デバイスのRS485シリアルポート通信ステータスを示す | 点滅が速い(0.5秒に1回、5回連続点滅する) | インバータとの通信が正常となっている |
点滅が遅い(2秒に1回、5回連続点滅する) | 電気メーターとの通信が正常となっている | ||
消灯 | データのやりとりなし | ||
ネットワーキングインジケーター | デバイスのネットワーキング状況を示す | 点滅 | ネットワークとの接続に成功した |
点灯 | データのアップロードに成功した | ||
消灯 | データのやりとりなし |
Logger1000のLEDインジケータのステータス
インジケータ(印刷) | LEDの色 | LEDステータス | 説明 |
---|---|---|---|
稼働インジケータ (稼働) | 赤色/緑色 | オフ | 外部電源が接続されていません |
遅い点滅(緑色) | 正常稼働 | ||
遅い点滅(赤色) | デバイスアラーム | ||
常時点灯(赤色) | Logger1000の稼働異常 | ||
4Gインジケータ* (4G) | 青色 | オフ | データ通信が行われていません |
常時点灯 | 4Gに正常に接続されました | ||
遅い点滅 | データ通信中 | ||
WLANインジケータ (WLAN) | 青色 | オフ | データ通信が行われていません |
常時点灯 | WiFiに正常に接続されました | ||
遅い点滅 | データ通信中 |
注:*4Gインジケータが搭載されているのはLogger1000Aのみです。
EyeM4のLEDインジケータのステータス
LED | 説明 | 色 | ステータスの説明 |
---|---|---|---|
稼働中 (稼働) | モジュール自体のハードウェアおよびソフトウェアが正常に稼働しているかどうかを示します | 点滅(緑色) | 正常作動 |
点滅(赤色) | インバータの故障 | ||
オフ | モジュール電源オフ | ||
4G通信インジケータ (4G) | モジュールと基地局間の通信状態を示します | オン | 基地局と接続されました |
オフ | 基地局と接続されていません | ||
点滅 | データ交換中 | ||
WiFi通信インジケータ (WLAN) | モジュールとルータ間の通信状態を示します | オン | ルータに接続されました |
オフ | ルータに接続されていません | ||
点滅 | データ交換中 |
WiNet-SのLEDインジケータのステータス
インジケータ | ステータス | 説明 |
---|---|---|
稼働 | オフ | 外部電源に接続されていません |
緑色に点滅 | 正常作動 | |
赤色に常時点灯 | モジュールの故障 | |
WLAN | オフ | データ交換が行われていません |
オン | WiFiに正常に接続されました | |
遅い点滅 | データ交換中 | |
速い点滅 | smartConfigモード(工場出荷時のモード) | |
LAN | オフ | データ交換が行われていません |
緑色に常時点灯 | イーサーネットに正常に接続されました | |
緑色に常時点灯、赤色に点滅 | データ交換中 |
文档更新时间: 2021-04-27 19:03 作者:admin