Après l’insertion dans WiFi de l’onduleur ou l’installation normale E-Net, l’identification du matériel est impossible lors de la création de la centrale électrique avec App.
Vérifier si l’affichage du voyant d’indication WiFi ou E-Net est normal.
Vérifier l’installation du routeur domestique, confirmer si la fonction “allocation d’adresse IP (DHCP)” est marquée d’un crochet, en cas de non marquage d’un crochet, le WiFi ou l’E-Net ne permettra pas l’accès à Internet, il faut marquer d’un crochet.
Après lopération de configuration WLAN pour lApp, lApp revient à une autre interface pour indiquer quaucun réseau nest disponible
Après la configuration du WLAN, pour utiliser normalement la fonction de surveillance de l’App, il faut déconnecter l’App du signal WLAN de l’onduleur, et connecter le téléphone portable au réseau du routeur domestique ou au réseau de données.
Description de l’état du voyant E-Net
Définition du voyant | Description de l’état |
---|---|
RUN (bleu): Voyant de fonctionnement, indiquant l’état de fonctionnement du module | S’allumer en permanence: Le module fonctionne normalement S’éteindre: Le module ne fonctionne pas normalement |
COM (vert): Voyant de communication, indiquant l’état de la connexion du routeur | S’allumer en permanence: Connecté avec succès au routeur domestique Clignoter: En cours d’essayer de connecter le routeur domestique S’éteint: Configurer en échec la connexion au routeur domestique |
RUN (bleu): Voyant de réseau, indiquant l’état de la connexion au serveur ou la mise à niveau | S’allumer en permanence: Connecté avec succès au serveur de données Clignoter: Un clignotement rapide indique que la mise à niveau est en cours, un clignotement lent indique une interruption de la communication avec l’onduleur S’éteindre: Impossible de se connecter au serveur de données |
NET (jaune): Voyant de réseau, indiquant l’état de la connexion au serveur ou la mise à niveau | S’allumer en permanence: Connecté avec succès au serveur de données Clignoter: La mise à niveau en cours pour le sous-équipement S’éteindre: Impossible de se connecter au serveur de données |
Après l’achèvement de configuration du routeur domestique, E-Net de l’onduleur ne peut se connecter en réussite au serveur de données et le voyant NET peut s’allumer en permanence qu’en attente d’environ 10 minutes |
Description de l’état du voyant WLAN
Définition du voyant | Description de l’état |
---|---|
RUN (bleu): Voyant de fonctionnement, indiquant l’état de fonctionnement du module | S’allumer en permanence: Le module fonctionne normalement S’éteindre: Le module ne fonctionne pas normalement |
COM (vert): Voyant de communication, indiquant l’état de la connexion du routeur | S’allumer en permanence: Connecté avec succès au routeur domestique Clignoter: En cours d’essayer de connecter le routeur domestique S’éteindre:Configurer en échec la connexion au routeur domestique |
NET (jaune): Voyant de réseau, indiquant l’état de la connexion au serveur ou la mise à niveau | S’allumer en permanence: Connecté avec succès au serveur de données Clignoter: Un clignotement rapide indique que la mise à niveau est en cours, un clignotement lent indique une interruption de la communication avec l’onduleur S’éteindre: Impossible de se connecter au serveur de données |
Après l’achèvement de configuration du routeur domestique, WLAN de l’onduleur ne peut se connecter en réussite au serveur de données et le voyant NET peut s’allumer en permanence qu’en attente d’environ 10 minutes |
Description de l’état du voyant Eye (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
Type de LED | Etat de LED | Description de l’état | |
---|---|---|---|
Lmape de fonctionnement du module (RUN) | Indiquer si le logiciel et le matériel du module lui-même fonctionnent normalement | Clignotr une fois par seconde | Le module actuel fonctionne normalement |
Clignoter irrégulièrement, s’allumer en permanence ou s’éteindre | Le module actuel fonctionne anormalement | ||
Voyant de communication de l’onduleur (COM) | Indiquer si est normale la communication entre le module et l’onduleur | Clignoter une fois par seconde | Communication normale avec l’onduleur |
Clignoter irrégulièrement, s’allumer en permanence ou s’éteindre | Communication anormale avec l’onduleur | ||
Voyant de mise en réseau (NET) | Indiquer le cas de connexion entre l’équipement et le serveur d’arrière-plan | S’allume en permanence | Connexion réussie au serveur d’arrière-plan |
S’éteint | Communication anormale avec le serveur d’arrière-plan |
Description de l’état du voyant d’indication Eye (Eye V22、Eye V24)
Type de LED | Etat de LED | Description de l’état | |
---|---|---|---|
Voyant d’alimentation | Indiquer si l’équipement est mise sous tension normale | S’allume en permanence | L’alimentation en électricité de l’équipement actuel est normale |
S’éteint | L’équipement actuel n’a pas de courant | ||
Voyant de communication | Indiquer l’état de communication du port série RS485 de l’équipement | Clignotement rapide (une fois par 0,5s, 5 fois consécutives de clignotement) | Communication normale avec l’onduleur |
Clignotement lent (une fois par 2s, 5 fois consécutives de clignotement) | Communication normale avec le compteur électrique | ||
S’éteint | Pas d’interaction de données | ||
Voyant de mise en réseau | Indiquer le cas de mise en réseau de l’équipement | Clignote | La mise en réseau réalisée |
S’allume en permanence | Téléchargement de données réussi | ||
S’éteint | Pas d’interaction de données |
État des voyants du Logger1000
Indicateur (impression) | Couleur du voyant | État du voyant | Description |
---|---|---|---|
Indicateur de fonctionnement (FONCT) | Rouge/vert | Éteint | Aucune alimentation externe connectée |
Clignotement lent (Vert) | Fonctionnement normal | ||
Clignotement lent (Rouge) | Alarme de l’appareil | ||
Allumé en continu (Rouge) | Défaut de fonctionnement du Logger1000 | ||
Indicateur 4G* (4G) | Bleu | Éteint | Aucune communication de données |
Allumé en continu | 4G connectée | ||
Clignotement lent | Communication des données en cours | ||
Indicateur WLAN (WLAN) | Bleu | Éteint | Aucune communication de données |
Allumé en continu | WiFi connecté | ||
Clignotement lent | Communication des données en cours |
Remarque : * Seul le Logger1000A est équipé de l’indicateur 4G.
État des voyants de l’EyeM4
Voyant | Description | Couleur | Description de l’état |
---|---|---|---|
En cours de fonctionnement (FONCT) | Indique si le matériel et le logiciel du module fonctionnent normalement | Clignotement (Vert) | Fonctionnement normal |
Clignotement (Rouge) | Défaut de l’onduleur | ||
Éteint | Module hors tension | ||
Indicateur de communication 4G (4G) | Indique l’état de la communication entre le module et la station de base | Allumé | Connecté à la station de base |
Éteint | Non connecté à la station de base | ||
Clignotement | Échange de données en cours | ||
Indicateur de communication WiFi (WLAN) | Indique l’état de la communication entre le module et le routeur | Allumé | Connecté au routeur |
Éteint | Non connecté au routeur | ||
Clignotement | Échange de données en cours |
État des voyants du WiNet-S
Indicateur | État | Description |
---|---|---|
Fonctionnement | Éteint | Non connecté à une alimentation externe |
Clignotement vert | Fonctionnement normal | |
Rouge en continu | Défaut du module | |
WLAN | Éteint | Aucun échange de données |
Allumé | WiFi connecté | |
Clignotement lent | Échange de données en cours | |
Clignotement rapide | En mode smartConfig (mode d’usine par défaut) | |
LAN | Éteint | Aucun échange de données |
Vert en continu | Ethernet connecté | |
Vert en continu, clignotement rouge | Échange de données en cours |
文档更新时间: 2021-04-29 09:12 作者:admin