Sau khi cắm biến tần vào WiFi hoặc lắp đặt bình thường E-Net, khi dùng App tạo trạm điện không nhận được thiết bị
1.Kiểm tra WiFi hoặc đèn báo E-Net hiển thị có bình thường không.
2.Kiểm tra cài đặt bộ định tuyến của gia đình, kiểm tra xem chức năng “Gán địa chỉ IP (DHCP)” đã được chọn chưa, nếu chưa chọn, thì WiFi hoặc E-Net sẽ không thể truy cập Internet, phải tích chọn.
App sau khi thao tác cấu hình WLAN, quay trở lại giao diện khác thông báo không có mạng
Khả dụng định cấu hình WLAN, để sử dụng bình thường chức năng giám sát của App, cần ngắt kết nối App khỏi tín hiệu WLAN của biến tần, kết nối di động với mạng bộ định tuyến gia đình hoặc mạng dữ liệu.
Mô tả trạng thái đèn hiển thị E-Net
Định nghĩa đèn hiển thị | Mô tả trạng thái |
---|---|
RUN(màu xanh lam): đèn hiển thị vận hành, hiển thị trạng thái vận hành của Mô-đun | Luôn sáng: Mô-đun đang hoạt động bình thường Tắt: Mô-đun không hoạt động bình thường |
COM(màu xanh lá): đèn hiển thị giao tiếp, hiển thị trạng thái kết nối của bộ định tuyến | Luôn sáng: kết nối thành công với bộ định tuyến gia đình Nhấp nháy: đang cố gắng kết nối với bộ định tuyến gia đình Tắt: không thể định cấu hình kết nối với bộ định tuyến gia đình |
RUN(màu xanh lam): đèn hiển thị mạng, hiển thị trạng thái kết nối máy chủ hoặc nâng cấp | Luôn sáng: kết nối thành công với máy chủ dữ liệu Nhấp nháy: nhấp nháy nhanh biểu thị đang nâng cấp, nhấp nháy chậm biểu thị gián đoạn liên lạc với biến tần Tắt: không thể kết nối với máy chủ dữ liệu |
NET(màu vàng): đèn hiển thị mạng, hiển thị trạng thái kết nối máy chủ hoặc nâng cấp | Luôn sáng: kết nối thành công với máy chủ dữ liệu Nhấp nháy: đang nâng cấp thiết bị con Tắt: không thể kết nối với máy chủ dữ liệu |
Sau khi hoàn thành cấu hình bộ định tuyến gia đình, Đợi khoảng 10 phút để E-Net biến tần kết nối thành công với máy chủ dữ liệu, đèn hiển thị NET sẽ luôn sáng |
Mô tả trạng thái đèn hiển thị WLAN
Định nghĩa đèn hiển thị | Mô tả trạng thái |
---|---|
RUN(màu xanh lam): đèn hiển thị vận hành, hiển thị trạng thái vận hành của Mô-đun | Luôn sáng: Mô-đun đang hoạt động bình thường Tắt: Mô-đun không hoạt động bình thường |
COM(màu xanh lá): đèn hiển thị giao tiếp, hiển thị trạng thái kết nối của bộ định tuyến | Luôn sáng: kết nối thành công với bộ định tuyến gia đình Nhấp nháy: đang cố gắng kết nối với bộ định tuyến gia đìn Tắt: không thể định cấu hình kết nối với bộ định tuyến gia đình |
NET(màu vàng): đèn hiển thị mạng, hiển thị trạng thái kết nối máy chủ hoặc nâng cấp | Luôn sáng: kết nối thành công với máy chủ dữ liệu Nhấp nháy: nhấp nháy nhanh biểu thị đang nâng cấp, nhấp nháy chậm biểu thị gián đoạn liên lạc với biến tần Tắt: không thể kết nối với máy chủ dữ liệu |
Sau khi hoàn thành cấu hình bộ định tuyến gia đình, Đợi khoảng 10 phút để WLAN biến tần kết nối thành công với máy chủ dữ liệu, đèn hiển thị NET sẽ luôn sáng |
Eye Mô tả trạng thái đèn hiển thị (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
Loại LED | Trạng thái LED | Mô tả trạng thái | |
---|---|---|---|
đèn vận hành mô-đun (RUN) | Cho biết phần cứng và phần mềm của mô-đun có hoạt động tốt hay không | Nhấp nháy một lần mỗi giây | mô-đun hiện tại vận hành bình thường |
Nhấp nháy không đều, luôn sáng hoặc tắt | mô-đun hiện tại vận hành bất thường | ||
Đèn giao tiếp biến tần (COM) | Cho biết mô-đun giao tiếp với biến tần bình thường hay không | Nhấp nháy một lần mỗi giây | Giao tiếp bình thường với biến tần |
Nhấp nháy không đều, luôn sáng hoặc tắt | Giao tiếp bất thường với biến tần | ||
Đèn hiển thị mạng (NET) | Cho biết tình trạng kết nối giữa thiết bị và máy chủ nền | Luôn sáng | Kết nối thành công với máy chủ nền |
Tắt | Giao tiếp bất thường với máy chủ nền |
Giải thích trạng thái đèn báo (Eye (Eye V22, Eye V24)
Loại LED | Trạng thái LED | Mô tả trạng thái | |
---|---|---|---|
Đèn hiển thị nguồn điện | Cho biết thiết bị đã được cấp nguồn đúng cách chưa | Luôn sáng | Thiết bị hiện tại cung cấp điện bình thường |
Tắt | Thiết bị hiện tại không có điện | ||
Đèn hiển thị giao tiếp | Hiển thị trạng thái giao tiếp cổng nối tiếp RS485 của thiết bị | Nhấp nháy nhanh (0,5 giây một lần, nhấp nháy liên tiếp 5 lần) | Giao tiếp bình thường với biến tần |
Nhấp nháy chậm (2 giây một lần, nhấp nháy liên tiếp 5 lần) | Giao tiếp bình thường với đồng hồ điện | ||
Tắt | Không có tương tác dữ liệu | ||
Đèn hiển thị mạng | Hiển thị tình hình mạng thiết bị | Nhấp nháy | Đã kết nối mạng |
Luôn sáng | Tải lên dữ liệu thành công | ||
Tắt | Không có tương tác dữ liệu |
Logger1000 Trạng thái của đèn báo LED
đèn báo (in) | Màu đèn LED | Trạng thái đèn LED | Mô tả |
---|---|---|---|
Đèn báo hoạt động (HOẠT ĐỘNG) | Đỏ/xanh lá | Tắt | Không kết nối với nguồn điện bên ngoài |
Nhấp nháy chậm (Xanh lá) | Hoạt động bình thường | ||
Nhấp nháy chậm (Đỏ) | Cảnh báo thiết bị | ||
Sáng liên tục (Đỏ) | Lỗi hoạt động Logger1000 | ||
Đèn báo 4G* (4G) | Xanh dương | Tắt | Không có giao tiếp dữ liệu |
Sáng liên tục | Kết nối 4G thành công | ||
Nhấp nháy chậm | Đang giao tiếp dữ liệu | ||
Đèn báo WLAN (WLAN) | Xanh dương | Tắt | Không có giao tiếp dữ liệu |
Sáng liên tục | Kết nối WiFi thành công | ||
Nhấp nháy chậm | Đang giao tiếp dữ liệu |
Lưu ý: * Chỉ Logger1000A được trang bị đèn báo 4G.
EyeM4 Trạng thái của đèn báo LED
Đèn LED | Mô tả | Màu | Mô tả trạng thái |
---|---|---|---|
Đang hoạt động (HOẠT ĐỘNG) | Cho biết liệu phần cứng và phần mềm của bản thân mô-đun có hoạt động bình thường không | Nhấp nháy (Xanh lá) | Hoạt động bình thường |
Nhấp nháy (Đỏ) | Lỗi bộ biến tần | ||
Tắt | Tắt nguồn mô-đun | ||
Đèn báo giao tiếp 4G (4G) | Cho biết trạng thái giao tiếp giữa mô-đun và trạm cơ sở | Bật | Đã kết nối với trạm cơ sở |
Tắt | Không kết nối với trạm cơ sở | ||
Nhấp nháy | Đang trao đổi dữ liệu | ||
Đèn báo giao tiếp WiFi (WLAN) | Cho biết trạng thái giao tiếp giữa mô-đun và bộ định tuyến | Bật | Đã kết nối với bộ định tuyến |
Tắt | Không kết nối với bộ định tuyến | ||
Nhấp nháy | Đang trao đổi dữ liệu |
WiNet-S Trạng thái của đèn báo LED
Đèn báo | Trạng thái | Mô tả |
---|---|---|
Hoạt động | Tắt | Không kết nối với nguồn điện bên ngoài |
Nhấp nháy màu xanh lá | Hoạt động bình thường | |
Sáng liên tục màu đỏ | Lỗi mô-đun | |
WLAN | Tắt | Không trao đổi dữ liệu |
Bật | Kết nối WiFi thành công | |
Nhấp nháy chậm | Đang trao đổi dữ liệu | |
Nhấp nháy nhanh | Ở chế độ smartConfig (chế độ mặc định ban đầu) | |
LAN | Tắt | Không trao đổi dữ liệu |
Sáng liên tục màu xanh lá | Đã kết nối Ethernet thành công | |
Sáng liên tục màu xanh lá, nhấp nháy màu đỏ | Đang trao đổi dữ liệu |
文档更新时间: 2021-04-27 19:03 作者:admin