變流器插入WiFi或者E-Net正常安裝後,使用App建立電站時認領不到設備
1.檢查WiFi或者E-Net指示燈顯示是否正常.
2.檢查家庭路由器設定,確認是否勾選「IP位址分配(DHCP)」功能,如未勾選,則WiFi或者E-Net將不能上網,需要勾選。
App進行WLAN設定操作後,返回到其他介面提示沒有可用的網路
設定WLAN後,為正常使用App的監控功能,需要斷開App與變流器的WLAN訊號的連接,並將手機連上家庭路由器網路或者行動網路。
E-Net指示燈狀態說明
指示燈定義 | 狀態說明 |
---|---|
RUN(藍色): 運行指示燈,指示模組的運行狀態 | 常亮:模組正常運行中 熄滅:模組未正常運行 |
COM(綠色): 通訊指示燈,指示路由器的連接狀態 | 常亮:成功連接至家庭路由器 閃爍:正在嘗試連接家庭路由器 熄滅:設定連接家庭路由器失敗 |
RUN(藍色): 網路指示燈,指示伺服器連接狀態或升級 | 常亮:成功連接至資料伺服器 閃爍:快閃表示升級中,慢閃表示與變流器通訊中斷 熄滅:無法連接至資料伺服器 |
NET(黃色): 網路指示燈,指示伺服器連接狀態或升級 | 常亮:成功連接至資料伺服器 閃爍:正在對子設備進行升級 熄滅:無法連接至資料伺服器 |
完成家庭路由器設定後,等待約10分鐘變流器E-Net才能成功連接至資料伺服器,NET指示燈才會常亮 |
WLAN指示燈狀態說明
指示燈定義 | 狀態說明 |
---|---|
RUN(藍色): 運行指示燈,指示模組的運行狀態 | 常亮:模組正常運行中 熄滅:模組未正常運行 |
COM(綠色): 通訊指示燈,指示路由器的連接狀態 | 常亮:成功連接至家庭路由器 閃爍:正在嘗試連接家庭路由器 熄滅:設定連接家庭路由器失敗 |
NET(黃色): 網路指示燈,指示伺服器連接狀態或升級 | 常亮:成功連接至資料伺服器 閃爍:快閃表示升級中,慢閃表示與變流器通訊中斷 熄滅:無法連接至資料伺服器 |
完成家庭路由器設定後,等待約10分鐘變流器WLAN才能成功連接至資料伺服器,NET指示燈才會常亮 |
Eye指示燈狀態說明 (Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LED類型 | LED狀態 | 狀態描述 | |
---|---|---|---|
模組運行燈 (RUN) | 指示模組自身的軟硬體是否正常運行 | 每秒閃爍1次 | 目前模組正常運行 |
閃爍不規律,常亮或熄滅 | 目前模組運行異常 | ||
變流器通訊燈 (COM) | 指示模組與變流器通訊是否正常 | 每秒閃爍1次 | 與變流器通訊正常 |
閃爍不規律,常亮或熄滅 | 與變流器通訊異常 | ||
網路連線指示燈 (NET) | 指示設備與後台伺服器的連接情況 | 常亮 | 與後台伺服器連接成功 |
熄滅 | 與後台伺服器通訊異常 |
Eye指示燈狀態說明(Eye V22、Eye V24)
LED類型 | LED狀態 | 狀態描述 | |
---|---|---|---|
電源指示燈 | 指示設備是否正常通電 | 常亮 | 目前設備電源正常供電 |
熄滅 | 目前設備無電 | ||
通訊指示燈 | 指示設備RS485串口通訊情況 | 閃爍快(0.5s一次,連續閃爍5次) | 與變流器通訊正常 |
閃爍慢(2s一次,連續閃爍5次) | 與電錶通訊正常 | ||
熄滅 | 無資料交互 | ||
網路連線指示燈 | 指示設備網路連線情況 | 閃爍 | 已連接網路 |
常亮 | 資料上傳成功 | ||
熄滅 | 無資料交互 |
Logger1000 LED 指示燈狀態說明
指示燈 (機器字樣) | LED 顏色 | LED 狀態 | 說明 |
---|---|---|---|
運作指示燈 (RUN) | 紅燈/綠燈 | 關 | 未連接外部電源 |
緩慢閃爍 (綠燈) | 正常運作 | ||
緩慢閃爍 (紅燈) | 裝置警示 | ||
持續亮燈 (紅燈) | Logger1000 運作故障 | ||
4G 指示燈* (4G) | 藍燈 | 關 | 無資料通訊 |
持續亮燈 | 4G 連線成功 | ||
緩慢閃爍 | 資料通訊處理中 | ||
WLAN 指示燈 (WLAN) | 藍燈 | 關 | 無資料通訊 |
持續亮燈 | WiFi 連線成功 | ||
緩慢閃爍 | 資料通訊處理中 |
注意:* 僅有 Logger1000A 配備 4G 指示燈。
EyeM4 LED 指示燈狀態說明
LED | 說明 | 顏色 | 狀態說明 |
---|---|---|---|
運作中 (RUN) | 指示模組本身的硬體或軟體是否正常運作 | 閃爍 (綠燈) | 正常運作 |
閃爍 (紅燈) | 逆變器故障 | ||
關 | 模組電源關閉 | ||
4G 通訊指示燈 (4G) | 指示模組和基地台之間的通訊狀態 | 開 | 已連線到基地台 |
關 | 未連線到基地台 | ||
閃爍 | 資料交換中 | ||
WiFi 通訊指示燈 (WLAN) | 指示模組和路由器之間的通訊狀態 | 開 | 已連線到路由器 |
關 | 未連線到路由器 | ||
閃爍 | 資料交換中 |
WiNet-S LED 指示燈狀態說明
指示燈 | 狀態 | 說明 |
---|---|---|
運作 | 關 | 未連接外部電源 |
閃爍綠燈 | 正常運作 | |
持續亮紅燈 | 模組故障 | |
WLAN | 關 | 無資料交換 |
開 | WiFi 連線成功 | |
緩慢閃爍 | 資料交換中 | |
快速閃爍 | 在 smartConfig 模式 (原廠預設模式) | |
LAN | 關 | 無資料交換 |
持續亮綠燈 | 已成功連線到乙太網路 | |
持續亮綠燈,閃爍紅燈 | 資料交換中 |
文档更新时间: 2021-04-27 19:03 作者:admin