逆变器插入WiFi或者E-Net正常安装后,使用App创建电站时认领不到设备
1.检查WiFi或者E-Net指示灯显示是否正常。
2.检查家庭路由器设置,确认是否勾选“IP地址分配(DHCP)”功能,如未勾选,则WiFi或者E-Net将不能上网,需要勾选。
App进行WLAN配置操作后,返回到其他界面提示没有可用的网络
配置WLAN后,为正常使用App的监控功能,需要断开App与逆变器的WLAN信号的连接,并将手机连上家庭路由器网络或者数据网络。
E-Net指示灯状态说明
指示灯定义 | 状态说明 |
---|---|
RUN(蓝色): 运行指示灯,指示模块的运行状态 | 常亮:模块正常运行中 熄灭:模块未正常运行 |
COM(绿色): 通讯指示灯,指示路由器的连接状态 | 常亮:成功连接至家庭路由器 闪烁:正在尝试连接家庭路由器 熄灭:配置连接家庭路由器失败 |
RUN(蓝色): 网络指示灯,指示服务器连接状态或升级 | 常亮:成功连接至数据服务器 闪烁:快闪表示升级中,慢闪表示与逆变器通讯中断 熄灭:无法连接至数据服务器 |
NET(黄色): 网络指示灯,指示服务器连接状态或升级 | 常亮:成功连接至数据服务器 闪烁:正在对子设备进行升级 熄灭:无法连接至数据服务器 |
完成家庭路由器配置后,等待约10分钟逆变器E-Net才能成功连接至数据服务器,NET指示灯才会常亮 |
WLAN指示灯状态说明
指示灯定义 | 状态说明 |
---|---|
RUN(蓝色): 运行指示灯,指示模块的运行状态 | 常亮:模块正常运行中 熄灭:模块未正常运行 |
COM(绿色): 通讯指示灯,指示路由器的连接状态 | 常亮:成功连接至家庭路由器 闪烁:正在尝试连接家庭路由器 熄灭:配置连接家庭路由器失败 |
NET(黄色): 网络指示灯,指示服务器连接状态或升级 | 常亮:成功连接至数据服务器 闪烁:快闪表示升级中,慢闪表示与逆变器通讯中断 熄灭:无法连接至数据服务器 |
完成家庭路由器配置后,等待约10分钟逆变器WLAN才能成功连接至数据服务器,NET指示灯才会常亮 |
Eye指示灯状态说明(Eye V25, Eye V4, EyeS2, EyeM2)
LED类型 | LED状态 | 状态描述 | |
---|---|---|---|
模块运行灯 (RUN) | 指示模块自身的软硬件是否正常运行 | 每秒闪烁1次 | 当前模块正常运行 |
闪烁不规律,常亮或熄灭 | 当前模块运行异常 | ||
逆变器通信灯 (COM) | 指示模块与逆变器通讯是否正常 | 每秒闪烁1次 | 与逆变器通讯正常 |
闪烁不规律,常亮或熄灭 | 与逆变器通讯异常 | ||
联网指示灯 (NET) | 指示设备与后台服务器的连接情况 | 常亮 | 与后台服务器连接成功 |
熄灭 | 与后台服务器通讯异常 |
Eye指示灯状态说明(Eye V22,Eye V24)
LED类型 | LED状态 | 状态描述 | |
---|---|---|---|
电源指示灯 | 指示设备是否正常通电 | 常亮 | 当前设备电源正常供电 |
熄灭 | 当前设备无电 | ||
通讯指示灯 | 指示设备RS485串口通信情况 | 闪烁快(0.5s一次,连续闪烁5次) | 与逆变器通讯正常 |
闪烁慢(2s一次,连续闪烁5次) | 与电表通讯正常 | ||
熄灭 | 无数据交互 | ||
联网指示灯 | 指示设备联网情况 | 闪烁 | 已联通网络 |
常亮 | 数据上传成功 | ||
熄灭 | 无数据交互 |
Logger1000指示灯状态说明
指示灯(丝印) | LED颜色 | LED状态 | 含义 |
---|---|---|---|
运行指示灯 (RUN) | 红绿双色 | 熄灭 | 未接通外部供电电源 |
绿色慢闪 | 正常运行 | ||
红色慢闪 | 设备告警 | ||
红色常亮 | Logger1000运行故障 | ||
4G指示灯* (4G) | 蓝色 | 熄灭 | 无数据通讯 |
常亮 | 4G连接成功 | ||
慢闪 | 正在进行数据通讯 | ||
WLAN指示灯 (WLAN) | 蓝色 | 熄灭 | 无数据通讯 |
常亮 | WiFi连接成功 | ||
慢闪 | 正在进行数据通讯 |
注:*仅Logger1000A具有4G指示灯
EyeS4指示灯状态说明
指示灯(丝印) | LED颜色 | LED状态 | 描述 |
---|---|---|---|
运行指示灯 (RUN) | — | 熄灭 | 未接通外部供电电源 |
黄绿双色 | 闪烁 | 正常运行(上电后50s闪烁) | |
红色 | 闪烁 | 逆变器通信异常 | |
4G指示灯 (4G) | 蓝色 | 熄灭 | 未连接基站,无数据通信 |
常亮 | 已连接基站,无数据通信(上电后30s常亮) | ||
闪烁 | 正在进行数据通信 | ||
蓝牙指示灯 (BT) | 蓝色 | 熄灭 | 未连接蓝牙,无数据通信 |
常亮 | 已连接蓝牙,无数据通信 | ||
闪烁 | 正在进行数据通信 |
EyeM4指示灯状态说明
LED类型 | 说明 | LED状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|
模块运行灯 (RUN) | 指示模块自身的软硬件是否正常运行 | 亮绿灯且闪烁 | 模块正常运行 |
亮红灯且闪烁 | 模块所连接逆变器故障 | ||
熄灭 | 模块未上电 | ||
4G通信 (4G) | 指示模块与移动通讯基站的通讯状态 | 常亮 | 已连接基站 |
熄灭 | 未连接基站 | ||
闪烁 | 通过4G通道传输数据中 | ||
WLAN指示灯 (WLAN) | 指示模块与路由器的通讯状态 | 常亮 | 已连接路由器 |
熄灭 | 未连接路由器 | ||
闪烁 | 通过WLAN通道传输数据中 |
文档更新时间: 2021-04-27 18:06 作者:admin