Falha ao reivindicar o dispositivo ao criar uma planta no aplicativo iSolarCloud após a instalação adequada do módulo WiFi ou E-Net.
Verifique o status dos indicadores no módulo WiFi ou E-Net e veja se há algo anormal.
Verifique a configuração do roteador doméstico e veja se o DHCP (usado para atribuir endereços IP) foi ativado. Se não estiver ativado, ative o DHCP; caso contrário, o módulo WiFi ou E-Net não poderá acessar a rede normalmente.
“Sem rede disponível” mostrado em outras telas após concluir a configuração da WLAN no aplicativo iSolarCloud
Assim que a configuração WLAN estiver concluída, para ativar a função de monitoramento do aplicativo iSolarCloud, desconecte-se do ponto de acesso WLAN do inversor no aplicativo e conecte-se ao roteador doméstico ou rede de dados móvel no telefone.
Descrição do status do indicador E-Net
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Azul | Desligado | Conexão anormal, o módulo não pode funcionar corretamente. |
| Continuamente ligado | O módulo foi conectado com sucesso e está funcionando normalmente. | ||
| Indicador de comunicação (COM) | Verde | Desligado | A comunicação entre o módulo e o inversor está anormal. |
| Continuamente ligado | O módulo recebe um endereço IP e é conectado com sucesso ao roteador doméstico. | ||
| Piscando | O módulo não recebe um endereço IP e não pode ser conectado ao roteador doméstico. | ||
| Indicador de rede (NET) | Amarelo | Desligado | Falha ao conectar ao servidor de dados. |
| Continuamente ligado | Conectado ao servidor de dados com sucesso. | ||
| Piscando | Atualização de firmware em progresso. |
Descrição do status do indicador Wi-Fi
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Azul | Desligado | Módulo não está funcionando normalmente |
| Continuamente ligado | Módulo está funcionando normalmente | ||
| Indicador de comunicação (COM) | Verde | Desligado | Falha ao conectar ao roteador doméstico |
| Continuamente ligado | Conectado ao roteador doméstico com sucesso | ||
| Piscando | Tentando se conectar ao roteador doméstico | ||
| Indicador de rede (NET) | Amarelo | Desligado | Falha ao conectar ao servidor de dados |
| Continuamente ligado | Conectado ao servidor de dados com sucesso | ||
| Piscando rápido | Atualização em progresso | ||
| Piscando lento | A comunicação com o inversor foi interrompida |
Descrição do status do indicador WiNet (WiNet-S e WiNet-S2)

WiNet-S
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Piscando lento (verde) | Operação normal | ||
| Piscando rápido (verde) | Modo de rede | ||
| Vermelho contínuo | Falha de módulo | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Não conectado ao Wi-Fi |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando lento | Comunicação de dados em progresso | ||
| Piscando rápido | No modo EasyConnect (hotspot sem fio é desligado neste momento) | ||
| Indicador de rede (LAN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado à Ethernet |
| Verde contínuo | Conectado à Ethernet | ||
| Verde contínuo, porém pisca em vermelho a cada poucos segundos | Comunicação de dados em progresso |
WiNet-S2
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Piscando lento (verde) | Operação normal | ||
| Piscando rápido (verde) | Modo de rede | ||
| Vermelho contínuo | Falha de módulo | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Não conectado ao Wi-Fi |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando lento | Comunicação de dados em progresso | ||
| Piscando rápido | No modo EasyConnect (hotspot sem fio é desligado neste momento) | ||
| Piscando com falha | Sem comunicação de dados 1 min após conectar ao WiFi | ||
| Indicador de rede (LAN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado à Ethernet |
| Verde contínuo | Conectado à Ethernet | ||
| Piscando lento (vermelho) | Comunicação de dados em progresso | ||
| Piscando com falha | Sem comunicação de dados 1 min após conectar à Ethernet |
Descrição do status do indicador Wi-Fi-P2
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Piscando lento (verde) | Operação normal | ||
| Vermelho contínuo | Falha de módulo | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Não conectado ao Wi-Fi |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando lento | Comunicação de dados em progresso | ||
| Piscando rápido | No modo EasyConnect (hotspot sem fio é desligado neste momento) |
Descrição do status do indicador Eye (Eye V25, Eye V4, Eye S2 e EyeM2)
| Indicador (Marca) | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|
| Indicador RUN do módulo (RUN) |
Piscando a cada segundo | Módulo está funcionando normalmente |
| Piscando irregularmente, continuamente ligado ou desligado | Módulo não está funcionando normalmente | |
| Indicador de comunicação do inversor (COM) |
Piscando a cada segundo | A comunicação com o inversor está normal |
| Piscando irregularmente, continuamente ligado ou desligado | A comunicação com o inversor está anormal | |
| Indicador de rede (NET) |
Continuamente ligado | Conectado ao servidor de segundo plano com sucesso |
| Desligado | Comunicação com o servidor de segundo plano está anormal |
Descrição do status do indicador EyeS4-EU
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Verde piscando | Operação normal | ||
| Vermelho contínuo | Falha de módulo | ||
| Indicador de rede (4G) | Azul | Desligado | Não conectado ao 4G |
| Continuamente ligado | Conectado ao 4G sem comunicação de dados | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Não conectado ao Wi-Fi |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso |
Descrição do status do indicador EyeM4
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Módulo não ligado |
| Verde piscando | Módulo está funcionando normalmente | ||
| Vermelho contínuo | Há uma falha no inversor ao qual o módulo está conectado | ||
| Indicador de rede (4G) | Azul | Desligado | Não conectado ao 4G |
| Continuamente ligado | Conectado ao 4G sem comunicação de dados | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Não conectado ao Wi-Fi |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso |
Descrição do status do indicador Logger1000 (Logger1000A/B e Logger1000A-EU)

Logger1000A e Logger1000A-EU
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Verde piscando | Operação normal | ||
| Vermelho piscando | Alarme do dispositivo | ||
| Vermelho contínuo | Há uma falha no Logger1000 | ||
| Indicador de rede (4G) | Azul | Desligado | Sem dados de comunicação |
| Continuamente ligado | Conectado ao 4G | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Sem dados de comunicação |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso |
Logger1000B
| Indicador (Marca) | Cor do LED | Status do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indicador RUN (RUN) | Verde/vermelho | Desligado | Não conectado a nenhuma fonte de alimentação externa |
| Verde piscando | Operação normal | ||
| Vermelho piscando | Alarme do dispositivo | ||
| Vermelho contínuo | Há uma falha no Logger1000 | ||
| Indicador de rede (WLAN) | Azul | Desligado | Sem dados de comunicação |
| Continuamente ligado | Conectado ao Wi-Fi | ||
| Piscando | Comunicação de dados em progresso |